Come Dancing Leader 2021: من الذي سيحتل المركز الأول في النهائي؟

Come Dancing Leader 2021: من الذي سيحتل المركز الأول في النهائي؟

ما الفيلم الذي يجب رؤيته؟
 

أي الأزواج أبهروا الحكام خلال الخاتمة الكبيرة؟





تعال بدقة القضاة الرقص

بي بي سي / جاي ليفي



ال تأتي بدقة الرقص النهائي على قدم وساق - مع المتسابقين المتبقيين من تشكيلة Strictly Come Dancing 2021 يتنافسان على لقب البطل.

في الأسبوع الماضي ، دفعنا المتأهلون للتصفيات النهائية John Whaite وشريكه Johannes Radebe جميعًا برقصة عاطفية على Adele's Hometown Glory ، بينما أبهرت Rose Ayling-Ellis الجميع بتانغو أرجنتيني قوي.

هذا العام ، يرتدي الأزواج رقصة خاصة بهم ، ويبدأون باختيار القاضي لأفضل عروضهم. رآهم رقصهم الثاني يعرضون اختيار الزوجين ، حيث عرضت روز وجيوفاني تحية مؤثرة لمجتمع الصم وجون باسو دوبل القوي إلى موسيقى Pirates of the Caribbean.



مع بدء العروض الثالثة والأخيرة ، كان القاضي أنطون دي بيك عاطفيًا بشكل خاص حيث هنأ روز على رحلتها في العرض ، حيث وصفها كريج ريفيل هوروود بأنها 'مذهلة'. في هذه الأثناء ، كانت موتسي مابوز تبكي أيضًا عندما أثنت على جون ويوهانس لتغيير حياتهما ، بينما وصفت شيرلي بالاس شراكتهما بأنها 'رائدة'.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته ، مع تحديث النتائج على لوحة الصدارة مع استمرار ظهور النهائي.

سلاح gta 3

تحقق من مدونتنا الحية Strictly Come Dancing للحصول على تقرير موجز عن كل الأحداث من النهائي الكبير لهذه الليلة.



الأسبوع 13 في لوحة الصدارة بدقة

إنها ربطة عنق!

  1. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) = 119
  2. جون وايت ويوهانس راديبي (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) = 119

الأسبوع 12 في لوحة الصدارة بدقة

  1. AJ Odudu و Kai Widdrington (10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10) = 79
  2. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) = 79
  3. جون وايت ويوهانس راديبي (9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10) = 78
  4. ريس ستيفنسون ونانسي شو (9 + 9 + 9 + 9) + (9 + 10 + 10 + 9) = 74

الأسبوع 11 في لوحة الصدارة بدقة

  1. ريس ستيفنسون ونانسي شو (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  3. جون وايت ويوهانس راديبي (7 + 8 + 8 + 9) = 32
  4. دان والكر وناديا بيتشكوفا (7 + 8 + 9 + 7) =
  5. AJ Odudu و Kai Widdrington (7 + 8 + 8 + 7) = 30

الأسبوع العاشر في لوحة الصدارة بدقة

  1. جون وايت ويوهانس راديبي (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. AJ Odudu و Kai Widdrington (9 + 8 + 10 + 9) = 36
  3. ريس ستيفنسون ونانسي شو (7 + 9 + 10 + 9) = 35
  4. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (8 + 8 + 8 + 9) = 33
  5. دان والكر وناديا بيتشكوفا (6 + 9 + 8 + 8) =
  6. تيلي رامزي ونيكيتا كوزمين (7 + 7 + 8 + 8) = 30

الأسبوع التاسع في لوحة الصدارة بدقة

  1. تيلي رامزي ونيكيتا كوزمين (10 + 10 + 10 + 10) = 40
  2. AJ Odudu و Kai Widdrington (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  3. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (10 + 9 + 9 + 9) = 37
  4. ريس ستيفنسون ونانسي شو (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  5. جون وايت ويوهانس راديبي (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  6. توم فليتشر وإيمي دودن (7 + 8 + 8 + 8) = 31
  7. دان والكر وناديا بيتشكوفا (7 + 7 + 9 + 8) =

الأسبوع الثامن في لوحة الصدارة بدقة

  1. ريس ستيفنسون ونانسي شو (10 + 10 + 10 = 10) = 40
  2. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (9 + 10 +10 +10) = 39
  3. جون وايت ويوهانس راديبي (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  4. سارة ديفيز وألجا سكورانيك (7 + 8 + 8 + 9) = 32
  5. توم فليتشر وإيمي دودن (7 + 8 + 7 + 8) = 30
  6. دان والكر وناديا بيتشكوفا (4 + 8 + 8 + 9) =
  7. تيلي رامزي ونيكيتا كوزمين (7 + 7 + 7 + 8) = 29
  8. AJ Odudu و Kai Widdrington (6 + 7 + 7 + 8) = 28

الأسبوع السابع ليدربورد بدقة

  1. AJ Odudu و Kai Widdrington (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. توم فليتشر وإيمي دودن (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  3. جون وايت ويوهانس راديبي (8 + 8 + 10 + 9) = 35
  4. ريس ستيفنسون ونانسي شو (7 + 9 + 9 + 8) = 34
  5. سارة ديفيز وألجا سكورانيك (8 + 8 + 8 + 9) = 33
  6. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  7. تيلي رامزي ونيكيتا كوزمين (8 + 8 + 7 + 8) = 31
  8. دان والكر وناديا بيتشكوفا (6 + 7 + 8 + 7) =
  9. آدم بيتي وكاتيا جونز (6 + 7 + 7 +7) = 27

الأسبوع السادس في لوحة الصدارة بدقة

  1. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (10 + 10 + 10 + 10) = 40
  2. AJ Odudu و Kai Widdrington (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. تيلي رامزي ونيكيتا كوزمين (8 + 9 + 9 + 9) = 35
  4. جون وايت ويوهانس راديبي (8 + 8 + 9 + 8) = 33
  5. ريس ستيفنسون ونانسي شو (7 + 9 + 9 + 8) = 33
  6. آدم بيتي وكاتيا جونز (6 + 8 + 8 +7) = 29
  7. توم فليتشر وإيمي دودن (7 + 8 + 7 + 7) = 29
  8. دان والكر وناديا بيتشكوفا (5 + 8 + 7 + 7) =
  9. جودي لوف وجرازيانو دي بريما (4 + 7 + 7 + 7) = 25
  10. سارة ديفيز وأليا سكورانيك (4 + 7 + 6 + 6) = 23

الأسبوع الخامس في لوحة الصدارة بدقة

  1. جون وايت ويوهانس راديبي (9 + 9 + 10 + 10) = 38
  2. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. تيلي رامزي ونيكيتا كوزمين (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  4. AJ Odudu و Kai Widdrington (8 + 8 + 10 + 9) = 34
  5. توم فليتشر وإيمي دودن (8 + 9 + 9 + 8) = 34
  6. ريس ستيفنسون ونانسي شو (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  7. آدم بيتي وكاتيا جونز (7 + 7 + 8 +7) = 29
  8. دان والكر وناديا بيتشكوفا (7 + 7 + 7 + 7) =
  9. سارة ديفيز وأليا سكورانيك (4 + 7 + 7 + 7) = 25
  10. أوغو مونيي وأوتي مابوز (3 + 6 + 5 + 6) = 20

الأسبوع الرابع في لوحة الصدارة بدقة

  1. سارة ديفيز وألجا سكورانيك (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  2. تيلي رامزي ونيكيتا كوزمين (6 + 8 + 9 +9) = 32
  3. آدم بيتي وكاتيا جونز (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  4. ريس ستيفنسون ونانسي شو (8 + 8 + 7 + 8) = 31
  5. توم فليتشر وإيمي دودن (7 + 8 + 7 + 7) = 29
  6. جون وايت ويوهانس راديبي (6 + 7 + 8 + 9) = 29
  7. AJ Odudu و Kai Widdrington (5 + 7 + 8 + 8) = 28
  8. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (7 + 6 +6 + 8) = 27
  9. دان والكر وناديا بيتشكوفا (5 + 7 + 7 + 7) =
  10. جودي لوف وغرازيانو دي بريما (4 + 6 + 7 + 7) = 24
  11. جريج وايز وكارين هاور (3 + 5 + 5 + 6) = 19

الأسبوع الثالث في لوحة الصدارة بدقة

  1. جون وايت ويوهانس راديبي (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. ريس ستيفنسون ونانسي شو (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  4. AJ Odudu و Kai Widdrington (8 + 9 + 9 + 9) = 35
  5. توم فليتشر وإيمي دودن (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  6. أوغو مونيي وأوتي مابوز (7 + 8 + 8 + 8) = 31
  7. سارة ديفيز وألجا سكورانيك (7 + 7 + 7 + 7) = 28
  8. تيلي رامزي ونيكيتا كوزمين (6 + 7 + 7 + 7) = 27
  9. جريج وايز وكارين هاور (6 + 6 + 7 + 7) = 26
  10. روبرت ويب وديان بوسويل (6 + 6 + 7 + 6) = 25
  11. جودي لوف وغرازيانو دي بريما (4 + 7 + 7 + 6) = 24
  12. كاتي ماكجلين وجوركا ماركيز (5+ 7 + 6 + 6) = 24
  13. دان والكر وناديا بيتشكوفا (3 + 5 + 7 + 6) =
  14. آدم بيتي وكاتيا جونز (4 + 5 + 5 + 6) = 20

الأسبوع الأول والأسبوع الثاني في قائمة المتصدرين بشكل صارم مجتمعين

  1. AJ Odudu و Kai Widdrington (34 + 31) = 65 [14 نقطة]
  2. جون وايت ويوهانس راديبي (30 + 31) = 61 [13 نقطة]
  3. ريس ستيفنسون ونانسي شو (27 + 30) = 57 [12 نقطة]
  4. تيلي رامزي ونيكيتا كوزمين (21 + 34) = 55 [11 نقطة]
  5. سارة ديفيز وألجا سكورانيك (17 + 34) = 51 [10 نقاط]
  6. دان والكر وناديا بيتشكوفا (24 + 26) = 50 [9 نقاط]
  7. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (30 + 19) = 49 [8 نقاط]
  8. جودي لوف وغرازيانو دي بريما (24 + 25) = 49 [8 نقاط]
  9. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (22 + 26) = 48 [7 نقاط]
  10. جريج وايز وكارين هاور (24 + 23) = 47 [6 نقاط]
  11. روبرت ويب وديان بوسويل (20 + 27) = 47 [6 نقاط]
  12. كاتي ماكجلين وجوركا ماركيز (22 + 21) = 43 [5 نقاط]
  13. أوغو مونيي وأوتي مابوز (18 + 25) = 43 [5 نقاط]
  14. نينا واديا ونيل جونز (24 + 18) = 42 [4 نقاط]

الأسبوع الثاني في لوحة الصدارة بدقة

  1. سارة ديفيز وألجا سكورانيك (8 + 8 + 9 + 9) = 34
  2. تيلي رامزي ونيكيتا كوزمين (8 + 9 + 9 + 8) = 34
  3. AJ Odudu و Kai Widdrington (7 + 9 + 7 + 8) = 31
  4. جون وايت ويوهانس راديبي (+8 8 + 8 + 7) = 31
  5. ريس ستيفنسون ونانسي شو (7 + 8+ 8 + 7) = 30
  6. روبرت ويب وديان بوسويل (7 + 7 + 6 + 7) = 27
  7. دان والكر وناديا بيتشكوفا (7 + 6 + 6 + 7) =
  8. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (6 + 7 + 6 + 7) = 26
  9. جودي لوف وجرازيانو دي بريما (6 + 7 + 6 + 6) = 25
  10. أوغو مونيي وأوتي مابوز (5 + 7 + 7 + 6) = 25
  11. جريج وايز وكارين هاور (3 + 6 + 7 + 7) = 23
  12. كاتي ماكجلين وجوركا ماركيز (4 + 6 + 5 + 6) = 21
  13. آدم بيتي وكاتيا جونز (4 + 5 + 5 + 5) = 19
  14. نينا واديا ونيل جونز (3 + 5 + 5 + 5) = 18

الأسبوع الأول لوحة الصدارة بدقة

  1. AJ Odudu و Kai Widdrington (8 + 8 + 9 + 9) = 34
  2. آدم بيتي وكاتيا جونز (7 + 7 + 8 + 8) = 30
  3. جون وايت ويوهانس راديبي (7 + 7 + 8 + 8) = 30
  4. ريس ستيفنسون ونانسي شو (6 + 7 + 7 + 7) = 27
  5. دان والكر وناديا بيتشكوفا (5 + 5 + 7 + 7) =
  6. جريج وايز وكارين هاور (6 + 6 + 5 + 7) = 24
  7. جودي لوف وغرازيانو دي بريما (6 + 6 + 6 + 6) = 24
  8. نينا واديا ونيل جونز (5 + 5 + 7 + 7) = 24
  9. كاتي ماكجلين وجوركا ماركيز (6 + 5 + 5 + 6) = 22
  10. روز أيلينج إليس وجيوفاني بيرنيس (6 + 6 + 4 + 6) = 22
  11. تيلي رامزي ونيكيتا كوزمين (5 + 5 + 6 + 5) = 21
  12. توم فليتشر وإيمي دودن (4 + 7 + 5 + 5) = 21
  13. روبرت ويب وديان بوسويل (6 + 4 + 4 + 6) = 20
  14. أوغو مونيي وأوتي مابوز (3 + 5 + 5 + 5) = 18
  15. سارة ديفيز وأليا سكورانيك (3 + 5 + 5 + 4) = 17

يستمر Strictly Come Dancing على BBC One و BBC iPlayer يومي السبت والأحد.

هل تريد شيئًا آخر لمشاهدته؟ تحقق من دليل التلفزيون الكامل الخاص بنا أو قم بزيارة مركز الترفيه لدينا للحصول على أحدث الأخبار.